WINE LIST
Vini Bianchi
Grillo Zagra Sicilia 2011 | 39 |
Pinot Grigio Renzo Sgubin 2010 | 38 |
Pinot Grigio Alto Adige Muri Gries 2011 | 36 |
Soave, Anselmi, 2010 | 28 |
Pinot Noir La Crotta Di Vegneron (Rose), Vallee D' Aoste 2007 | 35 |
Roero Arneis Recit, Monchiero Carbone, Piemonte 2010 2010 | 35 |
Kerner, Cantina Valle Isarco (Resiling - Vernatsch), Alto Adige 2009 | 36 |
Vermentino Di Gallura Canavaly 2011 | 35 |
Roncale Di San Marino 2010 | 38 |
Vini Rossi
Faro, Azienda Agricola Palari (Nerello Mascalese, Capuccio) 2006 | 110 |
Montepulciano 'd Abruzzo Harimann 2005 | 92 |
Primitivo Conti Zecca 2008 | 39 |
Hiera Hauner ( Nero D' Avola) 2008 | 50 |
Cerasuolo di Vittoria Planeta 2009 | 42 |
Etna Rosso Graci 2010 | 45 |
Nino Negri Inferno(100% Nebbiolo) 2008 | 54 |
Rosso Piceno superiore Gotico 2007 | 39 |
Montepulciano 'd Abruzzo Tenuta Rossa 2008 | 52 |
Aglianico Donnaluna, Conciliis 2009 | 41 |
Dolcetto D'Alba Odero 2008 | 30 |
Montefalco Rosso Raina (70% Sang 15% Mer 15% Sagrantino) 2009 | 38 |
Sagrantino Di Montefalco Colpetrone 2007 | 55 |
Ripasso Valpocilla Superiore Seccal 2009 | 59 |
Amarone Classico Corte Rugolin 2007 | 90 |
Lagrein Scuro Reserva Muri Gries 2005 | 76 |
Chianti Classico Le Fonti 2009 | 45 |
Chianti Classico La Selvanella, Riserva 2006 | 62 |
Chianti, Cecchi 2009 | 37 |
Badia di Morona (Cabernet), Toscano 2006 | 48 |
Brunello Il Poggione 2004 | 160 |
La Fortuna Brunello di Montalcino 2004 | 90 |
Valpolicella Brigaldara 2010 | 30 |
Barbera D' Alba Mulassa 2009 | 51 |
Greco Masino Nero di Calabria 2007 | 45 |
Rosso di Montalcino Canalicchio di Sopra 2009 | 58 |
Braida di Giacomo Bologna il Baciale (Pinot Noir Barbera) 2009 | 51 |
Barolo Fratelli Alessandria San Lorenzo 2005 | 98 |
Nebbiolo Coste Della Sesia 2005 | 40 |
La Crotta Di Vegneron Gamay 2009 | 40 |
Barolo Prapo, Mauro Sebaste 2001 | 110 |
Barbaresco Cascina Morassino 2007 | 85 |
Barbaresco Gaja 2005 | 300 |
White Wines, CA
Chardonnay Acaia, Carneros 2009 | 37 |
Chardonnay Raymond R Collection 2009 | 37 |
Chardonnay Talbott, SLeepy Hollow Vineyard 2009 | 60 |
Sauvignon Blanc Shannon Ridge, Lake County 2010 | 30 |
Sauvignon Blanc J Lohr 2009 | 38 |
Riesling Mac Fadden 2006 | 35 |
Chardonnay Raymond R Collection 2011 | 37 |
Ferrari Carano Chardonnay 2010 | 60 |
Sparkling Wines
Prosescco Ruggeri N/V | 34 |
Franciacorta Monte Rossa Cabochon N/V | 92 |
Gloria Ferrer Blanc Di Noirs (92% pinot noir, 8% chard) N/V | 39 |
Half Bottle
Amarone Della Valpolicella 2004 | 50 |
Chianti Classico L'Aura 2008 | 28 |
Barbera D' Asti Cascina Castele't 2009 | 18 |
Barolo Veglio 2005 | 40 |
Red Wine, CA
Pinot Noir Girasole (organic) Mendocino 2010 | 36 |
Pinot Noir Freestone 2010 | 70 |
Pinot Noir Gloria Ferrer, Carneros 2010 | 40 |
Pinot Noir Tin House, Edna Valley 2008 | 41 |
Petroni Rosso di Sonoma ( Sangiovese, Syrah, Cabernet, Sauvignon) 2007 | 45 |
Pinot Noir Waxwing, Sonoma Coast (Local Producer) 2009 | 40 |
Pinot Noir Talbott, Sleepy Hallow Vineyard 2011 | 62 |
Pinot Noir Ambullneo, Bulldog Reserve, Santa Maria Valley 2005 | 75 |
Merlot St Francis Sonoma County 2008 | 40 |
Merlot Trefethen Napa Valley 2009 | 58 |
Cabernet Mario Perelli Minetti, Napa 2007 | 37 |
Cabernet Simi, Alexander Valley 2007 | 44 |
Cabernet Sauvignon Francisca 2008 | 50 |
Cabernet Sauvignon Cona Creek Anthology 2006 | 82 |
Cabernet Sauvignon Reserve Robert Mondavi 2007 | 190 |
Silver Oak Cabernet Sauvignon 2008 | 120 |
Meritage Col Solare Colummbia Valley 2007 | 60 |
Vini A BICCHIERE (Wine by the glass)
Pinot Grigio Muri-Gries 2011 | 9.00 |
Vermentino Di Sardegna Tyrso 2010 | 9.00 |
Chardonnay The Divining Rod 2010 | 9.00 |
Sauvignon Blanc Shannon Ridge, Lake County 2011 | 8.00 |
Prosecco Bordo Magredo n/v | 9.50 |
Chianti Badia Morona 2010 | 8.00 |
Montepulciano d' Abruzzo, Arboreto 2011 | 8.00 |
Merlot Makla Mendoza agentina 2009 | 8.00 |
Pinot Noir Steele 2010 | 9.00 |
Cabernet Sauvignon William Hill Central Coast 2011 | 9.00 |





Add to Google